Personengruppenschlüssel
Verwendung
Der Personengruppenschlüssel ist eine dreistellige Nummer, die die Mitarbeiter nach ihren sozialversicherungsrechtlichen Besonderheiten kategorisiert.
Bitte treffen Sie die Auswahl aus der angebotenen Liste von Personengruppen.
Die Angabe des Personengruppenschlüssels ist entscheidend für die Abrechnung der Person. So sind z.B. Geringfügig Beschäftigte mit der Personengruppe 109 pauschaliert zu verbeitragen und an die Knappschaft-Bahn-See zu melden.
Personen mit der Personengruppe 900 und größer sind nicht sozialversicherungspflichtig.
Die Auswahl der Personengruppen variiert möglicherweise nach der von Ihnen erworbenen Programmlizenz.
Die Personengruppen 140 - 150 sind in DATALINE Lohnabzug grundsätzlich von der Auswahl ausgeschlossen.
Schlüsselzahlen für Personengruppen in den Meldungen nach der DEÜV1
| Schlüssel | Personenkreis |
|---|---|
| 101 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale |
| 102 | Auszubildende ohne besondere Merkmale |
| 103 | Beschäftigte in Altersteilzeit |
| 104 | Hausgewerbetreibende |
| 105 | Praktikanten |
| 106 | Werkstudenten |
| 107 | Behinderte Menschen in anerkannten Werkstätten oder gleichartigen Einrichtungen |
| 108 | Bezieher von Vorruhestandsgeld |
| 109 | Geringfügig entlohnte Beschäftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) |
| 110 | Kurzfristig Beschäftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV |
| 111 | Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe, Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen |
| 112 | Mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft |
| 113 | Nebenerwerbslandwirte |
| 114 | Nebenerwerbslandwirte - saisonal beschäftigt |
| 116 | Ausgleichsgeldempfänger nach dem Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG) |
| 117 | Nicht berufsmäßig unständig Beschäftigte |
| 118 | Berufsmäßig unständig Beschäftigte |
| 119 | Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters |
| 120 | Versicherungspflichtige Altersvollrentner |
| 121 | Auszubildende, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB IV nicht übersteigt |
| 122 | Auszubildende in einer außerbetrieblichen Einrichtung |
| 123 | Personen, die ein freiwilliges soziales, ein freiwilliges ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten |
| 124 | Heimarbeiter ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall |
| 127 | Behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt in einem Integrationsprojekt beschäftigt sind |
| 140 | Seeleute |
| 141 | Auszubildende in der Seefahrt |
| 142 | Seeleute in Altersteilzeit |
| 143 | Seelotsen |
| 144 | Auszubildende in der Seefahrt, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB IV nicht übersteigt |
| 149 | In der Seefahrt beschäftigte versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters |
| 150 | In der Seefahrt beschäftigte versicherungspflichtige Altersvollrentner |
| 190 | Beschäftigte, die ausschließlich nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch als Beschäftigte gelten |
| 900 | Sonstige nicht sv-pflichtige Personen |
| 901 | Versicherungsfreie Beschäftigte, z.B. Geschäftsführer / Vorstand AG |
| 902 | Betriebsrentner |
| 903 | Hauptberuflich selbständig Tätige |
| 904 | Beamte, Richter, Soldaten |
-
Datenübermittlungsverordnung (DEÜV) https://www.gesetze-im-internet.de/de_v/ ↩︎